
Inkjet / Polyjet
Hochauflösender 3D-Druck für hochpräzise, transparente und flexible Modelle. Mit einer Auflösung bis zu 15 μm erzeugen wir sehr glatte Oberflächen. Feinste Formwechsel werden sichtbar.
Inkjet/Polyjet (FLT)
Bei dem von uns eingesetzten Schichtverfahren wird flüssiger Kunststoff auf die Druckplatte aufgetragen. Im nächsten Schritt wird der Kunststoff geglättet und dann mit ultraviolettem Licht ausgehärtet.
Sobald eine Schicht fertig ist, wird die Druckplatte abgesenkt. So entsteht das Modell in schichtweisen Wiederholungen dieser Teilprozesse.
Dank einer Auflösung von 15 μm können wir Ihnen Produkte erstellen, die dem des Endproduktes so nah wie möglich kommen. Mit dem höchsten Grad an Präzision, der nach heutigem Stand der Technologie möglich ist.

3D-Modell Aufbereitung

Schichtweiser Aufbau von Werkstück und Stützstruktur

Umgehendes Härten der Schichten durch UV-Licht

Aufbau in Z-Achse durch herabsinkende Bauplattform

Gelartige Stützstrukturen auswaschen
unsere Druckmaterialien
Acryl AR-M2
Bauteile aus AR-M2 sind stabil und doch flexibel, transparent, wasserdicht und langzeitbeständig. Von feinsten Konturen über sehr dünne Wände, es gibt bei der abzubildenden Geometrie keine Einschränkungen. Das rein wasserlösliche Stützmaterial lässt sich – ohne die Bauteiloberfläche zu beschädigen – ablösen.
Anwendungen
- Handmuster
- Prototypen
- Halterungen
- Vorrichtungen
- Aufnahmen
Messung | Wert | Standard |
Dichte | 1,11 g/cm³ | |
Zugfestigkeit | 40 MPa | ASTM D638M |
Bruchdehnung | 14-22 % | ASTM D638M |
Zugmodul (MPa) | 1.800 MPa | ASTM D638M |
Biegefestigkeit | 60-80 MPa | ASTM D790M |
Biegemodul | 2.200 MPa | ASTM D790M |
Druckfestigkeit | 70-80 Mpa | ASTM D695M |
Wärmformbeständigkeit | 60 °C | ASTM D648 |
Wärmeleitfähigkeit | 0,166 W/mK | ISO/CD 22007-2 (nicht ASTM) |
Schlagzähigkeit (gekerbt) | 1,7-2,1 kJ/m² | ASTM D256A |
Rockwell (Härte) | 119-122 | ASTM D785 |
Härteprüfung | 85-86 | ASTM D2240 |
Wasserabsorption | 0,35 % | ASTM D570-98 |
Tatsächliche Werte können je nach Baubedingungen abweichen. |
Technische Eigenschaften | |
Standardgenauigkeit | ± 0,1 mm |
Minimale Wandstärke | 0,2 mm (je nach Bauteilabmessungen) |
Schichtdicke | 0,02 (0,015 mm) |
Maximale Bauteilabmessung | 297 mm x 210 mm x 200 mm |
Oberflächenstruktur | sichtbare Aufbauschichten, kann sandgestrahlt, gefärbt, lackiert, überzogen, poliert und beschichtet werden |
Silikon AR-G1L
Detailgetreue Bauteile mit der Beständigkeit und den Eigenschaften von Silikon. Für filigrane, dünnwandige und elastische Teile.
Erhältlich in 2 Härtegraden.
- Faltenbälge
- Dichtungen
- Ersatzteile
- elastische Griffe
- Vorrichtungen
- Dämpfungselemente
- Fahrzeugtüllen
Anwendungen
Messung AR-G1L | Wert | Standard |
Zugfestigkeit | 0,5-0,8 MPa | ASTM D412 |
Bruchdehnung | 160 MPa | ASTM D412 |
Shore A-Härte | 35 | ASTM D2240 |
Reißfestigkeit | 3,1 kg/cm | ASTM D624 |
Ausgehärtete Dichte | 1,03 g/cm³ | ASTM D792 |
Wasserabsorption | <0,4 % | |
Hitzebeständig | 200°C | |
Tatsächliche Werte können je nach Baubedingungen abweichen. |
Technische Eigenschaften | |
Standardgenauigkeit | ± 0,1 mm |
Minimale Wandstärke | 0,5 mm |
Schichtdicke | 0,03 mm |
Maximale Bauteilabmessung | 297 mm x 210 mm x 200 mm |
Oberflächenstruktur | schwach sichtbare Aufbauschichten |
Silikon AR-G1H
Detailgetreue Bauteile mit der Beständigkeit und den Eigenschaften von Silikon. Für filigrane, dünnwandige und elastische Teile.
Erhältlich in 2 Härtegraden.
- Faltenbälge
- Dichtungen
- Ersatzteile
- elastische Griffe
- Vorrichtungen
- Dämpfungselemente
- Fahrzeugtüllen
Anwendungen
Messung AR-G1H | Wert | Standard |
Zugfestigkeit | 2,0-2,5 MPa | ASTM D412 |
Bruchdehnung | 160 MPa | ASTM D412 |
Shore A-Härte | 65 | ASTM D2240 |
Reißfestigkeit | 9 kg/cm | ASTM D624 |
Ausgehärtete Dichte | 1,03 g/cm³ | ASTM D792 |
Wasserabsorption | <0,4 % | |
Hitzebeständig | 150°C | |
Tatsächliche Werte können je nach Baubedingungen abweichen. |
Technische Eigenschaften | |
Standardgenauigkeit | ± 0,1 mm |
Minimale Wandstärke | 0,5 mm |
Schichtdicke | 0,03 mm |
Maximale Bauteilabmessung | 297 mm x 210 mm x 200 mm |
Oberflächenstruktur | schwach sichtbare Aufbauschichten |

Querschnitt

vor dem Entfernen
